1992年 ルミパルス®1200を発売、1996年にはルミパルス® f (フォルテ)を発売。以来、ルミパルス®シリーズは皆様の手によって育てられてきました。21世紀を迎え、2005年ルミパルスPresto® II、ルミパルス® S 、2008年ルミパルス® G1200 がラインアップに加わり、富士レビオはさらなる品質、サービスの向上を目指しいっそうの努力をしてまいります。
![]()
化学発光基質AMPPDとフェライト粒子固相を利用した試薬と全自動装置により、高感度・迅速処理・簡単操作を実現しました。
ルミパルス® f の信頼の上に、さらなる簡便性と優れたシステム設計の柔軟性を実現いたしました。

- 最大36項目の試薬同時架設が可能
- 最大24項目の同時測定が可能
- ルミパルス® f から受け継いだ、豊富な試薬項目
| 測定方法 | CLEIA(化学発光酵素免疫測定法) |
|---|---|
| 分析方法 | フルランダムアクセス方式 |
| 同時分析項目 | 最大24項目 |
| 検体処理能力 | 最大120テスト/時間 |
| 測定条件 | 反応時間 25分 測定時間 約35分(報告完了時間) インキュベータ 37℃ |
| 検体架設数 | 最大100検体 |
| 機器サイズ(mm) | 1200(W)×800(D)×1330(H) データ処理部を除く |
| 医療機器製造販売届出番号 | 13B3X10001000015 |
項目については学術サポートネットをご参照ください。

- 最大24項目が同時測定可能
- 搬送ライン接続によって、大量検体処理が可能
- 感染症、腫瘍マーカー、甲状腺項目が同時セット可能な医療用検査システム
| 測定方法 | CLEIA(化学発光酵素免疫測定法) |
|---|---|
| 分析方法 | フルランダムアクセス方式 |
| 同時分析項目 | 最大24項目 |
| 検体処理能力 | 最大240テスト/時間 |
| 測定条件 | 反応時間 約20分 測定時間 約32分(報告完了時間) インキュベータ 37℃ |
| 検体架設数 | 最大125検体 |
| 機器サイズ(mm) | 1500(W)×820(D)×1370(H)表示部を除く |
| 医療機器製造販売届出番号 | 13B1X00134000019 |
項目については学術サポートネットをご参照ください。

- 医療用検査機器として、累積設置台数1000台を突破
- 性腺ホルモン等の追加により、項目ラインアップが拡大
- 精度管理報告会等により、データの信頼性を追及
| 測定方法 | CLEIA(化学発光酵素免疫測定法) |
|---|---|
| 分析方法 | フルランダムアクセス方式 |
| 同時分析項目 | 最大12項目 |
| 検体処理能力 | 最大120テスト/時間 |
| 測定条件 | 反応時間 約25分 測定時間 約39分(報告完了時間) インキュベータ 37℃ |
| 検体架設数 | 最大100検体 |
| 機器サイズ(mm) | 1250(W)×800(D)×1500(H)表示部を除く |
| 医療機器製造販売届出番号 | 13B3X10001000001 |
項目については学術サポートネットをご参照ください。

- 測定頻度が少ない項目でも効率的に測定可能な医療用検査システム
- ルミパルス® f のバックアップ機として最適
- 夜間等の時間外検査や緊急検査機としても最適
| 測定方法 | CLEIA(化学発光酵素免疫測定法) |
|---|---|
| 分析方法 | フルランダムアクセス方式 |
| 同時分析項目 | 最大8項目 |
| 検体処理能力 | 最大60テスト/時間 |
| 測定条件 | 反応時間 約25分 測定時間 約35分(報告完了時間) インキュベータ 37℃ |
| 検体架設数 | 最大30検体(検体は追加交換可能) |
| 機器サイズ(mm) | 950(W)×700(D)×600(H)表示部を除く |
| 医療機器製造販売届出番号 | 13B3X10001000003 |
項目については学術サポートネットをご参照ください。
| 製品に関するお問合せ先: | お客様コールセンター | |
| 電話: | 0120-292-832 | |
| FAX: | 03-5695-9234 | |

